by Fmeaddons

Angebot!

Speedo Damen Boom Logo Splice Muscleback Badeanzug in Schwarz Schwarz | Damen Badeanzüge

 50.59  33.48

Heb dein Training mit legendäremSpeedo-Branding auf den nächsten Level Heb dein Trainingmit legendärem Speedo-Branding auf den nächsten Level. Bringetwas Speedo-Sti…

Vorrätig

Artikelnummer: OD.2073/GO60662 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Heb dein Training mit legendäremSpeedo-Branding auf den nächsten Level Heb dein Trainingmit legendärem Speedo-Branding auf den nächsten Level. Bringetwas Speedo-Stil an den Pool in dem Muscleback Badeanzug miteinem auffallenden Boom-Logo-Print in kräftigem Pink.Muscleback-Design – bietet Flexibilität und Bewegungsfreiheitfür besten Tragekomfort beim Schwimmen. Dank unseres 100 %chlorbeständigen Materials Endurance+ eignet sich dieserBadeanzug perfekt für regelmäßigeSchwimmeinheiten.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Speedo Damen Boom Logo Splice Muscleback Badeanzug in Schwarz Schwarz | Damen Badeanzüge”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Herren Badehosen

Speedo Größe Taillenumfang Deutschland Frankreich Italien Australien
(inches / cm) (cm)
26 26" / 65cm 1 65 40 -
28 28" / 70cm 2 70 42 -
30 30" / 75cm 3 75 44 -
32 32" / 80cm 4 80 46 12
34 34" / 85cm 5 85 48 14
36 36" / 90cm 6 90 50 16
38 38" / 95cm 7 95 52 18
40 40" / 100cm 8 100 54 20
42 42" / 105cm 9 105 56 22
44 44" / 110cm 10 110 58 24

Herren Badeshorts

Elastischer Bund Hüftumfang Unelastischer Bund Hüftumfang
Speedo Größe (inches / cm) Speedo Size (inches / cm)
XS 29 - 31" / 72 - 78 XS 30" / 75
S 31 - 33" / 78 - 83 S 32" / 80
M 33 - 35" / 83 - 88 M 34" / 85
L 35 - 37" / 88 - 93 L 36" / 90
XL 37 - 39" / 93 - 98 XL 38" / 95
XXL 39 - 41" / 98 - 103 XXL 40" / 100

Fastskin LZR Racer Elite 2 Jammers

Speedo Größe Taille Deutschland Frankreich Italien
(inches / cm) (cm)
20 26 - 27" / 66 - 70 98 50 34
22 28 - 29" / 71 - 75 104 55 36
24 30" / 76 - 78 116 60 38
26 31" / 79 - 80 1 65 40
27 32 - 33" / 81 - 85 1.5 68 41
28 34 - 35" / 86 - 90 2 70 42
30 36 - 37" / 91 - 93 3 75 44
32 38 - 39" / 94 - 97 4 80 46

Fastskin Wettkampfanzüge

Speedo Größe Hüftumfang
(inches / cm)
SR2 26 - 27" / 66 - 70
SR4 28 - 29" / 71 - 74
SR4L 28 - 29" / 71 - 74
SR6 30 - 31" / 76 - 79
SR6L 30 - 31" / 76 - 79
SR7 32" / 80 - 83
SR7L 32" / 80 - 83
SR8 33" / 84 - 85
SR8L 33" / 84 - 85
SR10 34 - 35" / 86 - 89
SR12 36 - 37" / 91 - 94

Herren Neoprenanzüge

Speedo Größe Körpergröße Gewicht Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
feet/inch kg cm cm cm
cm lbs inch inch inch
XXS 5'1" - 5'5" 48 - 56 84 - 91 67 - 73 85 - 93
155 - 165 106 - 123 33" - 36" 26.5" - 29" 33.5" - 36.5"
XS 5'2" - 5'6" 53 - 61 89 - 97 70 - 76 90 - 98
157 - 168 117 - 134 35" - 38" 27.5" - 30" 35.5" - 38.5"
S 5'4" - 5'8" 60 - 70 93 - 100 74 - 80 94 - 102
163 - 173 132 - 154 36.5" - 39.5" 29" - 31.5" 37" - 40"
ST 4'6" - 4'11" 64 - 74 93 - 100 74 - 80 94 - 102
173 - 183 141 - 163 36.5" - 39.5" 29" - 31.5" 37" - 40"
M 4'6"- 4'11" 68 - 79 97 - 104 77 - 84 98 - 105
168 - 178 150 - 174 38" - 41" 30.5" - 33" 38.5" - 41.5"
MT 4'6" - 4'11" 75 - 85 97 - 104 77 - 84 98 - 105
178 - 188 165 - 187 38" - 41" 30.5" - 33" 38.5" - 41.5"
L 4'6" - 4'11" 88 - 99 99 - 108 81 - 88 100 - 105
173 - 183 194 - 218 39" - 42.5" 32" - 34.5" 39.5" - 43"
XL 4'6" - 4'11" 96 - 108 104 - 112 85 - 91 105 - 113
178-188 211 - 238 41" - 44" 33.5" - 36" 41.5" - 44.5"
XXL 4'6" - 4'11" 104 - 117 109 - 117 90 - 97 110 - 118
182 - 192 229 - 257 43" - 46" 35.5" - 38" 43.5" - 46.5"

Herren Triathlonanzüge

Speedo Größe Hüftumfang Brustumfang
(inches / cm) (inches / cm)
XS 29 - 31" / 72 - 78 36" / 91
S 31 - 33" / 78 - 83 38" / 96
M 33 - 35" / 83 - 88 40" / 101
L 35 - 37" / 88 - 93 42" / 106
XL 37 - 39" / 93 - 98 44" / 111

Herren Triathlon Shorts

Speedo Größe Hüftumfang (cm)
(inches / cm)
XS 30" / 76
S 32" / 81
M 34" / 86
L 36" / 91
XL 38" / 96

Rashguards

Speedo Größe Brustumfang
(inches / cm)
S 32" / 81
M 34" / 86
L 36" / 92
XL 36" / 92

Herren Fastskin LZR Pure Intent & Pure Valor

Speedo Größe 18 20 22 23 24 25 26 28 30
Körpermaße
A- Hüfte (cm) 80.0-84.0 84.0-88.0 88.0-92.0 92.0-95.0 95.0-99.0 99.0-102.0 102.0-106.5 106.5-111.0 111.0-117.0
A- Hüfte (inches) 31.5-33.0 33.0-34.5 34.5-36.5 36.5-37.5 37.5-39.0 39.0-40.0 40.0-42.0 42.0-43.5 43.5-46.0
B- Taillenumfang (cm) 61.0-67.0 67.0-73.0 73.0-77.0 77.0-80.0 80.0-84.0 84.0-87.0 87.0-91.5 91.5-96.0 96.0-102.0
B- Taillenumfang (inches) 23.0-26.0 26.0-29.0 29.0-30.5 30.5-31.5 31.5-33.0 33.0-34.0 34.0-36.0 36.0-37.5 37.5-40.0

Herren Badeschuhe

UK US EUR Größe (cm)
6 7 39 25 - 25.5
7 8 40.5 26 - 26.5
8 9 42 27 - 27.5
9 10 43 28 - 28.5
10 11 44.5 29 - 29.5
11 12 46 30 - 30.5
12 13 47 31 - 31.5
13 14 48 32 - 32.5

Badeanzüge

Speedo Größe Brustumfang (inches/cm) UK Kleidergröße Deutschland Frankreich Italien Australien
28 28" / 70 4 - 6 32 34 38 -
30 30" / 75 6 - 8 34 36 40 -
32 32" / 80 8 - 10 36 38 42 8
34 34" / 85 10 - 12 38 40 44 10
36 36" / 90 12 - 14 40 42 46 12
38 38" / 95 14 - 16 42 44 48 14
40 40" / 100 16 - 18 44 46 50 16
42 42" / 105 18 - 20 46 48 52 18
44 44" / 110 20 - 22 48 50 54 20
46 46" / 115 22 - 24 50 52 56 22

Fastskin LZR Racer® X Kneeskin

Speedo Größe Hüfte(CM) Brustumfang(CM) Körperschleife(CM) Taille (CM)
20 81 - 84 78 - 81 142 - 147 61.5 - 64
21 84 - 87 81 - 84 145 - 150 64 - 66.5
22 87 - 90 84 - 87 148 - 153 66.5 - 69
23 90 - 93 87 - 90 151 - 156 69 - 71.5
24 93 - 96 90 - 93 154 - 158 71.5 - 74
25 96 - 99 93 - 96 157 - 162 74 - 76.5
26 99 - 102 96 - 99 160 - 165 76.5 - 79
27 102 - 105 99 - 102 165 - 168 79 - 81.5
28 105 - 108 102 - 105 166 - 171 81.5 - 84

Fastskin LZR Racer® Elite 2 Kneeskin

Speedo Größe Body Loop (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
16 128 - 131 75 - 76 59 - 60
18 132 - 135 77 - 78 61 - 62
20 136 - 139 79 - 80 63 - 64
22 140 - 143 81 - 84 65 - 66
23 144 - 152 85 - 89 67 - 69
24 153 - 157 90 - 92 70 - 71
25 158 - 161 93 - 95 72 - 73
25L 158 - 161 93 - 95 72 - 73
26 163 - 166 96 - 98 74 - 75
26L 163 - 166 96 - 98 74 - 75
27 168 - 171 99 - 101 76 - 77
27L 168 - 171 99 - 101 76 - 77
28 173 - 175 102 - 104 78 - 79
28L 173 - 175 102 - 104 78 - 79
29 177 - 180 105 - 107 80 - 81

Neoprenanzüge

Speedo Größe Brustumfang
(inches / cm)
Taillenumfang
(inches / cm)
Hüfte
(inches / cm)
Körpergröße
(inches / cm)
Gewicht
(kg)
XXXS 28"
71
22"
56
30.5"
77
59 - 62"
150 - 158
37 - 41
XXS 29"
73
23"
58
32"
81
63 - 65.5"
145 - 155
40 - 47
XS 30"
76
24"
61
33"
84
60 - 62"
153 - 158
47 - 53
S 32"
81
25"
64
35"
89
62 - 67"
157 - 171
53 - 61
M 34"
86
27"
69
37"
93
66 - 69"
174 - 178
58 - 67
L 36"
92
31"
78
39"
9
66 - 73"
168 - 186
66 - 77

Triathlonanzüge

Damen Triathlonanzüge

Speedo Größe Brustumfang (inches / cm) Taillenumfang (cm) Hüfte (cm)
XS 32" / 81 66 94
S 34" / 86 71 96
M 36" / 91 76 101
L 38" / 96 81 106
XL 40" / 101 86 109

Damen Triathlonshorts

Speedo Größe Taillenumfang (inches / cm) Hüfte (cm)
XS 26" / 66 94
S 28" / 71 96
M 30" / 76 101
L 32" / 81 106
XL 34" / 86 109

Schwangerschaftsmode

Speedo Größe UK Kleidergröße Deutsche Kleidergröße Frankreich Italien
XS 8 34 36 40
S 10 36 38 42
M 12 38 40 44
L 14 40 42 46
XL 16 42 44 48
XXL 18 44 46 50

Rashguards

Speedo Größe Brustumfang (inches / cm) Körpergröße (inches / cm)
S 32" / 81 5'0" - 5'3" / 152 - 160
M 34" / 86 5'2" - 5'5" / 157 - 165
L 36" / 92 5'4" - 5'7" / 162 - 170
XL 36" / 92 5'6" - 5'9" / 168 - 175

Damen Fastskin LZR Pure Intent & Pure Valor

Speedo Größe 18 20 22 23 24 25 26 28 30
Körpermaße
A - Unterbrustumfang (cm) 136.0-142.0 142.0-148.0 148.0-153.0 151.0-156.0 154.0-158.0 157.0-162.0 160.0-165.5 165.5-171.0 171.0-177.0
A - Unterbrustumfang (inches) 54.0-56.0 56.0-58.0 58.0-60.0 59.5-61.5 60.5-62.0 61.5-63.5 63.0-65.0 65.0-67.5 67.5-69.5
B - Hüfte (cm) 75.0-81.0 81.0-87.0 87.0-90.0 90.0-93.0 93.0-96.0 96.0-99.0 99.0-103.5 103.5-108.0 108.0-114.0
B - Hüfte (inches) 30.0-32.0 32.0-34.0 34.0-35.5 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-39.0 39.0-40.5 40.5-42.5 42.5-45.0
C- Brustumfang (cm) 72.0-78.0 78.0-84.0 84.0-87.0 87.0-90.0 90.0-93.0 93.0-96.0 96.0-101.0 101.0-105.0 105.0-111.0
C- Brustumfang (inches) 28.0-30.5 30.5-33.0 33.0-34.0 34.0-35.5 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-40.0 40.0-41.5 41.5-43.5
D- Taillenumfang (cm) 57.0-61.5 61.5-66.0 66.0-69.0 69.0-71.5 71.5-74.0 74.0-76.5 76.5-80.0 80.0-84.0 84.0-89.0
D- Taillenumfang (inches) 22.0-24.0 24.0-26.0 26.0-27.0 27.0-28.0 28.0-29.0 29.0-30.0 30.0-31.0 32.0-33.0 33.0-35.0

Damen Badeschuhe

UK US EUR Größe (cm)
3 5 35.5 21.5
4 6 37 22.5
5 7 38 23.5
6 8 39 24.5
7 9 40.5 25.5
8 10 42 26.5
9 11 43.5 27.5

Biofuse Fitness Flossen

Größe UK US EUR
XS 12 - 1 1 - 3 31 - 33
S 2 - 4 3 - 5 34 - 37
M 5 - 7 6 - 8 38 - 41
L 9 - 10 9 - 11 42 - 45
XL 11 - 13 12 - 14 46 - 48

Trainings Flossen

Größe UK US EUR
XXXS 1 - 2 1 - 2 34 - 35
XS 2 - 3 3 - 4 36 - 37
S 4 - 5 5 - 6 38 - 39
M 6 - 7 7 - 8 40 - 41
L 8 - 9 9 - 10 42 - 43
XL 9.5 - 10.5 10.5 - 11.5 44 - 45

Biofuse Trainings Flossen

UK US EUR
2 - 3 3 - 4 35 - 36
4 - 5 5 - 6 37 - 38
6 - 7 7 - 8 39 - 41
8 - 9 9 - 10 42 - 43
10 - 11 11 - 12 44 - 46
11 - 12 12 - 13 47 - 48

Tauch Flossen

UK US EUR
3 4 35 - 36
4 - 5 5 - 6 37 - 38
6 - 7 7 - 8 39 - 40
8 9 41 - 42
9 - 10 10 - 11 43 - 44
11 12 45 - 46

Grössentabelle Mädchen

Mädchen Badeanzüge

Speedo Größe Brustumfang Körpergröße Alter Deutschland Frankreich Italien Australien
(in / cm) (cm) (Jahre) (ans) (anni)
24 24" / 60cm 116 5 - 6 116 6 6 -
26 26" / 65cm 128 7 - 8 128 8 8 GIRL 6
28 28" / 70cm 140 9 - 10 140 10 10 GIRL 8
30 30" / 75cm 152 11 - 12 152 12 12 GIRL 10
32 32" / 80cm 164 13 - 14 164 14 14 GIRL 12
34 34" / 85cm 176 15 - 16 176 16 16 GIRL 14

Kinder Unisex Sonnenschutz

Speedo Größe Brustumfang Körpergröße Alter (Jahre) Deutschland Frankreich Italien
(inches / cm) (cm) (ans) (anni)
24 24" / 60cm 116 5 - 6 116 5 / 6 5 / 6
26 26" / 65cm 128 7 - 8 128 7 / 8 7 / 8
28 28" / 70cm 140 9 - 10 140 9 / 10 9 / 10
30 30" / 75cm 152 11 - 12 152 11 / 12 11 / 12
32 32" / 80cm 164 13 - 14 164 13 / 14 13 / 14
34 34" / 85cm 176 15 - 16 176 15 / 16 15 / 16

Kleinkinder

Speedo Größe Körpergröße Alter (Jahre) Deutschland Frankreich Italien
(cm) (ans) (anni)
1 86 1 86 1 1
2 92 2 92 2 2
3 98 3 98 3 3
4 104 4 104 4 4
5 110 5 110 5 5
6 116 6 116 6 6

Kleinkinder Wasserweste

Gewicht (kg) Alter (Jahre)
0 - 15kg 1 - 2
15 - 20kg 2 - 4
20 - 30kg 4 - 6

Grössentabelle Jungen

Jungen Badehose

Speedo Größe Taillenumfang Körpergröße Alter (Jahre) Deutschland Frankreich Italien Australien
(inches / cm) (cm) (ans) (anni)
22 22" / 55cm 104 4 - 5 104 4 / 5 4 / 5 -
24 24" / 60cm 116 5 - 6 116 6 / 7 6 / 7 BOY 6
26 26" / 65cm 128 7 - 8 128 8 / 10 8 / 10 BOY 8
28 28" / 70cm 140 9 - 10 140 11 / 12 11 / 12 BOY 10
30 30" / 75cm 152 11 - 12 152 13 / 14 13 / 14 BOY 12
32 32" / 80cm 164 13 - 14 164 15 / 16 15 / 16 BOY 14
34 34" / 85cm 176 15 - 16 176 - - -

Jungen Badeshorts

Speedo Größe Taillenumfang (inches/cm) Körpergröße (cm) Alter (Jahre)
XS 22" / 55 104 4 - 5
S 24" / 60 116 5 - 6
M 26" / 65 128 7 - 8
L 28" / 70 140 9 - 10
XL 30" / 75 152 11 - 12
XXL 32" / 80 164 13 - 14

Kinder Unisex Sonnenschutz

Speedo Größe Brustumfang Körpergröße Alter (Jahre) Deutschland Frankreich Italien
(inches / cm) (cm) (ans) (anni)
24 24" / 60cm 116 5 - 6 116 5 / 6 5 / 6
26 26" / 65cm 128 7 - 8 128 7 / 8 7 / 8
28 28" / 70cm 140 9 - 10 140 9 / 10 9 / 10
30 30" / 75cm 152 11 - 12 152 11 / 12 11 / 12
32 32" / 80cm 164 13 - 14 164 13 / 14 13 / 14
34 34" / 85cm 176 15 - 16 176 15 / 16 15 / 16

Kleinkinder

Speedo Größe Körpergröße Alter (Jahre) Deutschland Frankreich Italien
(cm) (ans) (anni)
1 86 1 86 1 1
2 92 2 92 2 2
3 98 3 98 3 3
4 104 4 104 4 4
5 110 5 110 5 5
6 116 6 116 6 6

Kleinkinder Wasserweste

Gewicht (kg) Alter (Jahre)
0 - 15kg 1 - 2
15 - 20kg 2 - 4
20 - 30kg 4 - 6

Kinder Badeschuhe

UK US EUR Größe (cm)
10 11 28 16 - 16.5
11 12 29.5 17 - 17.5
12 13 31 18 - 18.5
13 1 32 19 - 19.5
1 2 33 20 - 20.5
2 3 34.5 21 - 21.5
3 4 35.5 22 - 22.5
4 5 37 23 - 23.5
5 6 38 24 - 24.5

Kleinkinder Badeschuhe

UK US EUR Größe (cm)
5 6 21.5 11 - 11.5
6 7 23 12 - 12.5
7 8 24 13 - 13.5
8 9 25.5 14 - 14.5
9 10 27 15 - 15.5

Kinder Tauch Flossen

UK US EUR
12 - 1 13 - 2 31 - 33
1 - 3 2 - 4 33 - 36
3 - 5 4 - 6 36 - 38